Выдача комплексного экологического разрешения
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Порядок предоставления госуслуги:
Основные требования по комплексному экологическому разрешения (далее – КЭР) установлены:
- Статья 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Обмен документами и информацией в рамках рассмотрения заявки на предоставление разрешения, а также заявок на продление, пересмотр сведений, включенных в запись о разрешении в реестре разрешений, внесение изменений в запись о разрешении в реестре разрешений с 01.03.2026 осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» (далее – ЕПГУ).
С 01.03.2026 заявки на предоставление КЭР подаются посредством заполнения электронной формы заявки на ЕПГУ с приложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов таких документов).
Использование ГИСП для подачи новых заявок на получение КЭР с 01.03.2026 не предусмотрено. ГИСП используется только для представления доработанных материалов по ранее поданным заявкам до 01.03.2026.
Форма для подачи заявок на ЕПГУ доступна для заявителей по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/678903/.
Подача заявки на предоставление КЭР осуществляется не позднее чем за два месяца до ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, или за четыре месяца до истечения срока действия комплексного экологического разрешения.
Разрешение предоставляется на отдельный объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, в том числе линейный объект, на основании заявки, подаваемой в территориальный орган Росприроднадзора, сроком на семь лет и продлевается на тот же срок при выполнении совокупности условий, установленных пунктом 13 статьи 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Подача заявки на предоставление КЭР, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется на бумажном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
В случае возникновения технических проблем при подаче заявки необходимо обратиться в службу технической поддержки ЕПГУ.
Сроки предоставления госуслуги:
Общий срок рассмотрения заявки на получение КЭР не может превышать 27 рабочих дней.
Продление КЭР, либо отказ в продлении КЭР – 15 рабочих дней, внесение изменений в КЭР, либо отказ во внесении изменений в КЭР – 10 рабочих дней, исправление технических ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо отказ в исправлении ошибок – 10 рабочих дней.
Получить услугу можно в территориальном органе Росприроднадзора по месту размещения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.
В случае если объект расположен в пределах территорий 2 и более субъектов Российской Федерации, заявитель направляет заявку на получение разрешения в один из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по месту размещения объекта по своему усмотрению.
Форма заявлений:
Форма заявки на КЭР утверждена приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.11.2025 № 634 «Об утверждении формы заявки на предоставление комплексного экологического разрешения и формы выписки из реестра комплексных экологических разрешений».
Прилагаемые к Заявке материалы должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Форма для подачи заявок на ЕПГУ доступна для заявителей с 01.03.2026 по ссылке и QR-коду:
https://www.gosuslugi.ru/678903/.
Госпошлина:
Размер государственной пошлины составляет 9500 руб.
Образец платежного поручения представлен в разделе «Реквизиты»
|
Код классификации доходов федерального бюджета |
Наименование источника доходов федерального бюджета |
|
048 1 08 07520 01 1000 110 |
Предоставление комплексного экологического разрешения (а также продление, переоформление, внесение изменений) |
Результаты предоставления государственной услуги:
-Предоставление КЭР или отказ в предоставлении разрешения;
-Продление КЭР или уведомления об отказе в продлении разрешения;
-Пересмотр КЭР или отказ в пересмотре КЭР;
-Внесение изменений в КЭР или отказ во внесении изменений;
-Исправление допущенных ошибок при предоставлении КЭР, продлении, пересмотре, внесении изменений в КЭР или отказ в исправлении допущенных ошибок при предоставлении КЭР, продлении, переоформлении, внесении изменений в КЭР.
Контактные данные специалистов для связи:
Получить услугу можно в территориальном органе Росприроднадзора по месту своего нахождения.
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26 А, 306 каб.
Шамсутдинова Зульфия Абдулловна
8 (843) 2-000-331 (доб. 16125)
rpn16@rpn.gov.ru
Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 3, этаж 5, 506 каб.
Протасова Оксана Владимирована
8 (843) 2-000-335 (доб. 16616)
rpn21@rpn.gov.ru;
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., 24 А., кабинет 207 каб.
Ситдикова Милауша Альбертовна
8 (843) 2-000-335 (доб. 16619)
rpn12@rpn.gov.ru
Кроме того, просим обновить ссылку на публичный реестр выданных КЭР: https://knd.gov.ru/licenses-registry.
| Наименование ЮЛ | Номер объекта НВОС | Наименование объекта НВОС |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | 92-0116-001749-П | НГДУ "Бавлынефть" |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | 92-0116-001843-П | НГДУ «Джалильнефть» |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | 92-0116-001841-П | НГДУ «Альметьевнефть» |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | 92-0116-001845-П | НГДУ «Нурлатнефть» |
| АО «ТАНЕКО» | 92-0116-001853-П | Полигон промышленных отходов АО «ТАНЕКО» |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | 92-0116-001788-П | НГДУ «Азнакаевскнефть» |
| АО «ТАНЕКО» | 92-0116-001852-П | Комплекс НП и НХЗ АО «ТАНЕКО» |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | 92-0116-001760-П | НГДУ «Лениногорскнефть» |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 92-0116-003846-П | Вторая промышленная зона ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 92-0116-001749-П | НГДУ «Бавлынефть» |
| ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 92-0116-001756-П | НГДУ «Прикамнефть» |
| ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 92-0116-001782-П | НГДУ «Елховнефть» |
| ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 92-0116-006174-П | Елховский нефтеперерабатывающий завод Управление «Татнефтегазпереработка» ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина |
| ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 92-0116-001932-П | Управление «Татнефтегазпереработка» ПАО «Татнефть» |
| АО «ТАНЕКО» | 92-0116-001853-П | Полигон промышленных отходов АО «ТАНЕКО» |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 92-0116-003837-П | «УВК и ОСВ. Цех 3406 - цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод, БОС» |
| АО «ТАНЕКО» | 92-0116-001852-П | Комплекс НП и НХЗ АО «ТАНЕКО» |
| ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 92-0116-006174-П | Елховский нефтеперерабатывающий завод Управление «Татнефтегазпереработка» |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 92-0116-003837-П | «УВК и ОСВ. Цех 3406 - цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод, БОС» |
ПАО «Нижнекамскшина» | 92-0116-001904-П | Производственная территория № 3 Хранилище неперабатываемых отходов |
| ООО «Сария Био-Индастрис Волга» | 92-0116-005092-П | Завод по производству животных белков |
| АО «ТАИФ-НК» | 92-0116-002648-П | Локальные очистные сооружения НПЗ, в том числе участок недр в границах, определенных лицензией ТАТ15858 ЗП |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 92-0116-003837-П | УВК и ОСВ. Цех 3406 - цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод, БОС |
| ООО «Марийский НПЗ» | 88-0112-001004-П | Нефтеперерабатывающий завод |
| АО "КМПО" | 92-0116-001848-П | Акционерное общество "Казанское моторостроительное производственное объединение", водозабор (Лицензия на право пользования недрами серия ТАТ, номер 00707, вид лицензии ВЭ скважины №1/64464, № 4а/38903; №6; №7) |
| МУП "Водоканал" г.Казани | 92-0116-004312-Т | Городские биологические очистные сооружения (ГБОСК) |
| АО «Тракья Гласс Рус» | 92-0116-001701-П | АО "Тракья Гласс Рус" |
| ООО "Меркурий" | 92-0116-006130-П | Площадка МБР «Татарстан» |
| МУП "Водоканал" г.Казани | 92-0116-004312-Т | Городские биологические очистные сооружения (ГБОСК) |
| АО «ТАИФ-НК» | 92-0116-002648-П | Локальные очистные сооружения НПЗ, в том числе участок недр в границах, определенных лицензией ТАТ15858 ЗП |
| ПАО "Нижнекамскнефтехим" | 92-0116-003837-П | Биологические очистные сооружения (БОС) ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
| АО «Среднетоннажная химия» | 92-0116-001611-П | Промплощадка №1. Основная |
АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» | 92-0116-001848-П | |
| ГУП Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 97-0121-00309-П | Государственное унитарное предприятие ЧувашскойРеспублики "Биологические очистные сооружения" Министерствастроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧувашскойРеспублики |
| АО «Среднетоннажная химия» | 92-0116-001611-П | Промплощадка № 1. Основная |
| Общество с ограниченной ответственностью «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ» (ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ») | 88-0112-001004-П | Нефтеперерабатывающий завод |
| ОАО «Чебоксарская Керамика» | 97-0121-000208 | Завод по производству строительных материалов |
| Общество с ограниченной ответственностью «ФОСФОРОС АГ» | 92-0116-001319-П | |
| ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» | 92-0116-003837-П | Биологические очистные сооружения (БОС) ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
| Общество с ограниченной ответственностью «Соцбытобслуживание «Шинник» | 92-0116-001901-П | |
| Акционерное общество «Альметьевск-Водоканал» | 92-0116-003434-П | Очистные сооружения канализации |
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» | 92-0116-003839-П | Полигон промышленных отходов |
| Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Добыча» | 80-0102-001131-П | Производственный объектТуймазинского региона добычи нефти и газа, ООО «Башнефть-Добыча» на территорииРеспублики Татарстан (Западная часть Туймазинского месторождения) |
| Акционерное общество «Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» | 88-0112-000201-П | Промышленная площадка № 1. Производственная площадка |
| АО «Камский металлургический комбинат «ТЭМПО» | 92-0116-004098-П | АО«Камский металлургический комбинат «ТЭМПО |
| Акционерное общество «ТАИФ-НК» | 92-0116-006347-П | Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков(КГПТО) |
| Общество с ограниченной ответственностью «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ» | 88-0112-001004-П | Нефтеперерабатывающий завод |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 92-0116-003845-П | Первая промышленная зона ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» | 92-0116-001321-П | Основная промышленная площадкаПАО «Казаньоргсинтез» |
| Акционерное общество «Татэнерго» | 92-0116-001331-П | Заинская ГРЭС |
| АО «АСПК» | 92-0116-002032-П | АО «АСПК» основное производство |
| Акционерное общество «ТГК-16» | 92-0116-002005-П | филиал АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» |
| Акционерное общество «ТГК-16» | 92-0116-001810-П | филиал АО «ТГК-16» - «НижнекамскаяТЭЦ (ПТК-1)» (включая участок недр для добычи подземных водсогласно лицензии на пользование недрами ТАТ НКМ № 02876 ВЭ) |
| ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001774-П | Приемо-сдаточный пункт "Михайловка" (ПСП "Михайловка") |
| Акционерное общество «ТАИФ-НК» | 92-0116-002618-П | Производство№ 1 завода Бензинов |
| Акционерное общество «Альметьевск-Водоканал» | 92-0116-003434-П | Очистныесооружения канализации |
ЗАОр «НП НЧ КБК им.С.П.Титова» | 92-0116-001126-П | Шламонакопитель |
| АО «Татнефтеотдача» | 92-0116-002327-П | КУУСН №1 на ДНС-6с НГДУ «Елховнефть» |
| Общество с ограниченной ответственностью «МНКТ» | 92-0116-002666-П | Агбязовское месторождение |
| Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001777-П | Мензелинский участок недр: Мензелинскоеместорождение нефти; Восточно-Дружбинское месторождение нефти; Тимеровскоеместорождение нефти; Дружбинское месторождение нефти; Киче-Наратскоеместорождение нефти; ДНС; СП, 420000,Республика Татарстан, Мензелинский р-н, Муслюмовский р-н, Тукаевский р-н,Актанышский р-н, Сармановский р-н |
| Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001797-П | Агрызский участок недр: Ольгинское месторождениенефти; Чекалдинское месторождение нефти; Западно-Бимское месторождение нефти;Крындинское месторождение нефти; Волковское месторождение нефти; СП |
| Закрытое акционерное общества работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова» | 92-0116-001128-П | ЗАОР «НП НЧКБК» |
| Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001790-П | Озерный участок недр: Озерное месторождение нефти;ДНС |
| Акционерное общество «Татэнерго» | 92-0116-001324-П | Набережночелнинская ТЭЦ |
| Акционерное Общество «Татнефтеотдача» | 92-0116-003545-П | КУУСН №3 при УПВСН «Ново-Суксинская» НГДУ «Прикамнефть» |
| Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001772-П | Мельниковский участок недр: Мельниковскоеместорождение нефти; ДНС |
Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001779-П | Енорускинский участок недр: Енорускинскоеместорождение нефти; ГЗНУ |
Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001767-П | Черемуховский участок недр: Черемуховскоеместорождение; ДНС |
| Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001771-П | Киязлинский участок недр: Киязлинское месторождениенефти; ГЗНУ; УПВСН |
Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001786-П | Луговой участок недр: Луговое месторождение нефти,Установка подготовки нефти "Луговое" (УПН "Луговое"), 420000,Республика Татарстан, Тукаевский р-н, Менделеевский р-н |
| Акционерное общество «Булгарнефть» (АО «Булгарнефть») | 92-0116-004174-П | Западно-Сотниковское нефтяное месторождение,Республика Татарстан, Черемшанский район |
Акционерное Общество «Геолого-разведочный исследовательский центр» (АО «Геолого-разведочный исследовательский центр») | 92-0116-001780-П | УППН, Республика Татарстан, Черемшанский район |
| Акционерное общество «Булгарнефть» (АО «Булгарнефть») | 92-0116-004172-П | Шийское нефтяное месторождение, Республика Татарстан,Мамадышский район |
| Акционерное Общество «Геолого-разведочный исследовательский центр» (АО «Геолого-разведочный исследовательский центр») | 92-0116-001026-П | Старо-Кадеевское месторождение нефти, 423100, Республика Татарстан,Черемшанский р-н |
| Акционерное общество «Булгарнефть» (АО «Булгарнефть») | 92-0116-004173-П | Искринское нефтяное месторождение, Республика Татарстан,Черемшанский район |
| Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001791-П | Кирменский участок недр: Мало-Урнякское месторождение нефти; Восточно-Анзирское месторождение нефти; СП, Республика Татарстан, Мамадышский р-н, Елабужский р-н. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001796-П | Танайский участок недр: Восточно-Анзирское месторождение нефти; Анзиркинское месторождение нефти; Омарское месторождение нефти; Мало-Урнякское месторождение нефти, СП, 420000, Республика Татарстан,Елабужский р-н, Мамадышский р-н, Нижнекамский р-н, Менделеевский р-н |
| Акционерное общество «Ситиматик» | 97-0121-000443-П | Новочебоксарский филиал АО «Ситиматик»Производственная территория № 2. Переработка и захоронение твердых бытовыхотходов |
| Акционерное общество «ЭфЭмСи Волга» | 97-0221-001540-П | Производственная площадка АО «ЭфЭмСи Волга» |
| Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс по утилизации и переработке отходов «Экорес» | 92-0116-002113-П | Площадка Общества с ограниченной ответственностью«Комплекс по утилизации и переработке отходов «Экорес» |
| Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ» | 92-0116-001949-П | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» |
| Общество с ограниченной ответственностью «Полигон-2» | 92-0116-004323-П | Объект размещения отходов г. Альметьевск |
| Акционерное Общество «Татнефтеотдача» | 92-0116-002326-П | КУУСН №2 при ДНС «Вишневая поляна» НГДУ «Нурлатнефть» |
| Акционерное Общество «Татнефтепром» | 92-0116-002324-П | Ульяновское месторождение |
| Акционерное Общество «Татнефтепром» | 92-0116-002323-П | Ивинское месторождение |
| Акционерное Общество «Елабуганефть» | 92-0116-002948-П | Пенячинское месторождение |
| ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001774-П | Приемо-сдаточный пункт "Михайловка" (ПСП "Михайловка") |
| Акционерное общество "Нэфис Косметикс" - Казанский
химический комбинат имени М.Вахитова (мыловаренный и свечной завод №1 бывших
Крестовниковых) | 92-0116-002717-П | территория комбината |
| Закрытое Акционерное общество «Троицкнефть» | 92-0116-001630-П | Нагорное месторождение Лицензия ТАТ 10717 НЭ |
| Общество с ограниченной ответственностью «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ» (ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ») | 88-0112-001004-П | Нефтеперерабатывающийзавод |
| Общество с ограниченной ответственностью «РОСС» | 92-0116-002369-П | ООО «РОСС» |
Акционерное Общество «ТАТЕХ» | 92-0116-002643-П | Онбийское нефтяное месторождение |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 92-0116-003845-П | Первая промышленная зона ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| Акционерное Общество «ТАТЕХ» | 92-0116-002642-П | Демкинское нефтяное месторождение |
| Общество с ограниченной ответственностью «МНКТ» | 92-0116-005234-П | Западно - Бурейкинскоеместорождение |
| Общество с ограниченной ответственностью «МНКТ» | 92-0116002667-П | Нуркеевское месторождение |
| Общество с ограниченной ответственностью «МНКТ» | 92-0116-002689-П | Сунчелеевское месторождение |
| Закрытое Акционерное Общество «ОХТИН-ОЙЛ» | 92-0116-003610-П | Производственная территория №1 Беркет-Ключевское месторождение |
| Общество с ограниченной ответственностью «УК «ПЖКХ» | 92-0116-003794-П | Полигон ТКО «Восточный» |
| Общество с ограниченной ответственностью «АГРУСХИМ-АЛАБУГА» | 92-0116-005897-П | Завод по производству пестицидов (средств защитырастений) в ОЭЗ «Алабуга» |
| Закрытое Акционерное Общество «АЛОЙЛ» | 92-0116-002318-П | Алексеевское месторождение |
| Акционерное Общество «Аммоний» | 92-0116-003598-П | Акционерное общество «Аммоний» |
Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР КАЗАНЬ» | 92-0116-001480-П | Кирпичный завод, участок недр ООО «Виннер Казань» |
| Акционерное Общество «Туполев» | 92-0116-002996-П | КАЗ им.С.П.Горбунова - филиал АО «Туполев» |
| Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС АЛАБУГА» | 92-0116-004129-П | ООО «СОЛЛЕРС АЛАБУГА» |
| Общество с ограниченной ответственностью «АВГУСТ-АЛАБУГА» | 92-0116-005521-П | ООО «АВГУСТ-АЛАБУГА» |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-Смазочные материалы» | 92-0116-001497-П | Завод синтетических масел |
| Акционерное Общество «Акмай» | 92-0116-002704-П | Пункт подготовки и сбора нефти (Пункт сдачи нефтиСИКН АО «Акмай») |
| Акционерное Общество «Акмай» | 92-0116-002707-П | |
| Общество с ограниченной ответственностью «УК «ПЖКХ» | 92-0116-003793-П | Полигон ТБО по ул. Химическая, 33, Московскогорайона г. Казани |
| Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова» | 92-0116-001128-П | ЗАОР «НП НЧКБК» |
| Общество с ограниченной ответственностью «ИНКО-ТЭК АГРО АЛАБУГА» | 92-0116-006183-П | Основная |
| АО «ТГК-16» | 92-0116-001810-П | филиал АО «ТГК-16» - «НижнекамскаяТЭЦ (ПТК-1)» |
| Общество с ограниченной ответственностью «КАРБОН-ОЙЛ» | 92-0116-003403-П | № 1. Некрасовское месторождение |
| Общество с ограниченной ответственностью «КАРБОН-ОЙЛ» | 92-0116-003255-П | № 2. Мальцевское месторождение |
| Общество с ограниченной ответственностью «КАРБОН-ОЙЛ» | 92-0116-003257-П | № 3. Николаевское месторождение |
| Общество с ограниченной ответственностью «КАРБОН-ОЙЛ» | 92-0116-003407-П | № 4. Фомкинское месторождение |
| Общество с ограниченной ответственностью «КАРБОН-ОЙЛ» | 92-0116-003260-П | № 7. Ермаковское месторождение |
| Общество с ограниченной ответственностью «КАРБОН-ОЙЛ» | 92-0116-003262-П | № 8. Максимкинское месторождение |
| Акционерное общество «ТГК-16» | 92-0116-002005-П | филиалАО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» |
| Общество с ограниченной ответственностью «ХАЯТ КИМЬЯ» | 92-0116-004328-П | Завод по производству санитарно-гигиенической бумаги, 423601, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, Территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-3, корпус 4/1 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001796-П | Танайский участок недр: Восточно-Анзирскоеместорождение нефти; Анзиркинское месторождение нефти; Омарское месторождение нефти; Мало-Урнякскоеместорождение нефти, СП, 420000, Республика Татарстан,Елабужский р-н, Мамадышский р-н, Нижнекамский р-н, Менделеевский р-н |
| Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001786-П | Луговой участок недр: Луговое месторождение нефти,Установка подготовки нефти «Луговое» (УПН «Луговое»), 420000, РеспубликаТатарстан, Тукаевский р-н, Менделеевский р-н |
| Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001764-П | Кучуковский участок недр: Кучуковское месторождениенефти, СП, 422202, Республика Татарстан, Агрызский р-н |
Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 92-0116-001791-П | Кирменский участок недр: Мало-Урнякскоеместорождение нефти; Восточно-Анзирское месторождение нефти; СП, РеспубликаТатарстан, Мамадышский р-н, Елабужский р-н. |
| Акционерное общество «ШЕШМАОЙЛ» | 92-0116-003399-П | Производственная территория №7 Краснооктябрьскоенефтяное месторождение |
| ООО «Полигон-2» | 92-0116-004323-П | Объектразмещения отходов г. Альметьевск |
| ПАО «КАМАЗ» | 92-0116-004136-П | Публичное акционерноеобщество "КАМАЗ"- 1 -город Набережные Челны |
| АО «Шешмаойл» | 92-0116-003400-П | Производственная территория №4 Новошешминскоенефтяное месторождение |
| ПАО «Казаньоргсинтез» | 92-0116-001321-П | Основная промышленная площадка ПАО "Казаньоргсинтез" |
АО «Булгарнефть» | 92-0116-004173-П | Искринское нефтяное месторождение |
| ООО «Трансойл» | 92-0116-003428-П | Нижне-Уратьминское нефтяное месторождение |
| АО «СМП-Нефтегаз» | 92-0116-003396-П | Мясоперерабатывающий цех |
| ООО «Казанский завод малотоннажной химии» | 92-0116-002104-П | ООО «Казанский завод малотоннажной химии» |
| ООО «Трансойл» | 92-0116-003429-П | Урганчинское нефтяное месторождение |
| ООО «Трансойл» | 92-0116-003349-П | Байданкинское нефтяное месторождение |
| ООО «МНКТ» | 92-0116-002687-П | Актанышское месторождение |
| ИП Алтыбаева Светлана Александровна | 88-0112-000042-П | полигон ТБПО у д. Кадышево |
| ООО «Благодаров-Ойл» | 92-0116-003356-П | пункт приема и сдачи нефти (ППСН) при ДНС-1 ЗАО "Предприятие КараАлтын" |
| ООО «Благодаров-Ойл» | 92-0116-003353-П | Подпорная мультифазная насосная станция |
| АО «ТАИФ-НК» | 92-0116-002690-П | Производство №2 Завода Бензинов |
| АО "СМП-Нефтегаз" | 92-0116-003300-П | УПН ЦДПНГ УДНГ (в т.ч. Сарапалинское месторождениенефти и узел сдачи нефти) |
| ООО «Челны-бройлер» | 92-0116-003719-П | Тукаевская площадка. Разведениесельскохозяйственной птицы |
| ООО «Хим-Сервис» | 92-0116-002509-П | Цех приготовления химпродуктов, участок №2 |
| ООО «Хим-Сервис» | 92-0116-002510-П | Цех приготовления химпродуктов, участок №1 |
| ИП Алтыбаева Светлана Александровна | 88-0112-000042-П | полигон ТБПО у д.Кадышево |
| Акционерное общество «Марийский машиностроительный завод» (АО «ММЗ») | 88-0112-000601-П | Производственно-технический комплекс Акционерногообщества «Марийский машиностроительный завод» Площадка № 1 |
| Акционерное общество «ТАИФ-НК» | 92-0116-001973-П | Нефтеперерабатывающий завод, Республика Татарстан,Нижнекамский район, г. Нижнекамск, промышленная зона |
| Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Йошкар-Олы Муниципального образования город Йошкар – Ола» (МУП «Водоканал») | 88-0112-000088-П | Очистные сооружения канализации г. Йошкар-Олы с иловыми площадками п. Нолька |
| Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ» | 92-0116-001949-П | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» |
| Акционерное Общество «Акмай» | 92-0116-002707-П | Участок добычи нефти и газа (УДНГ) АО"Акмай" |
| Общество с ограниченной ответственностью «Челны-Водоканал» (ООО «Челны-Водоканал») | 92-0116-004337-Т | Производство районных очистных сооружений |
| Открытое акционерное общество «Чебоксарская керамика» (ОАО «Чебоксарская керамика») | 97-0121-000208-П | Завод по производству строительных материалов, 428027, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт И.Я.Яковлева, д.35 |
| Акционерное Общество «Геолого-разведочный исследовательский центр» (АО «Геолого-разведочный исследовательский центр») | 92-0116-001026-П | Старо-Кадеевское месторождение нефти, 423100, Республика Татарстан, Черемшанский р-н |
| Общество с ограниченной ответственностью «Мамадышский кирпичный завод» | 92-0116-003132-П | Мамадышский кирпичный завод, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Давыдова, зд. 137А |
| Акционерное общество «Комбинат благоустройства» (АО «КБ») | 88-0112-000085-П | Полигон ТБО |
| Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» | 92-0116-007201-П | Комплекс по производству этилена ЭП-600 ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», РеспубликаТатарстан, г. Нижнекамск |
| Акционерное общество «Ядринский кирпичный завод» | 97-0121-000114-П | Завод по производству кирпича г. Ядрин, 429061, Чувашская Республика,м.о. Ядринский, г. Ядрин, Школьная ул. д.19 |
| Публичное акционерное общество «ХИМПРОМ» | 97-0121-000217-П | Промышленная площадка, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,ул. Промышленная, д. 101 |
| Акционерное общество «ТАТОЙЛГАЗ» | 92-0116-003421-П | Производственная территория №2 Кузайкинское месторождение, 423274, Республика Татарстан, Альметьевскийрайон, д. Кузайкино |
| Акционерное общество «ТАТОЙЛГАЗ» | 92-0116-003246-П | Производственная территория №5 Урмышлинское месторождение, 423294, Республика Татарстан, Лениногорскийрайон, д. Урмышла |
| Акционерное общество «ТАТНЕФТЕОТДАЧА» | 92-0116-003818-П | Степноозерское месторождение, 423021, Республика Татарстан, Нурлатский район |
| Общество с ограниченной ответственностью «Трансойл» | 92-0116-003428-П | Нижне-Уратьминское нефтяное месторождение |
| Акционерное общество «ТАТЕХ» | 92-0116-002643-П | Онбийское нефтяноеместорождение, 423534 Республика Татарстан Заинский район, 3,25 км южнее д. Суык-Чишма |
| Акционерное общество «ТАТНЕФТЕОТДАЧА» | 92-0116-003546-П | Елгинское месторождение, Республика Татарстан,Сармановский район, Заинский район |
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод промышленного литья" | 97-0116-005640-П | Литейное производство черных металлов |
| Акционерное общество "Нэфис Косметикс"- Казанский химический комбинат имени М.Вахитова (мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых) | 92-0116-002717-П | территория комбината |
| Общество с ограниченной ответственностью «КАМСКИЙ
БЕКОН» | 92-0116-004657-П | ООО «Камский Бекон», животноводческийкомплекс п. Сосновый Бор, участок недр: лицензия ТАТ02098ВЭ |
| Акционерное общество «МОРГАУШСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | 97-0121-000115-П | Завод по производству кирпича с. Моргауши |
