Рассмотрение обращений
Рассмотрение поступающих в Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее - Управление) обращений граждан осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Обращение (предложение, заявление, жалоба) в письменной форме может быть направлено по адресу: 357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Шмидта, д. 74а, в форме электронного документа на rpn26@rpn.gov.ru либо на сайте Росприроднадзора rpn.gov.ru.
ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ
Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
В электронном обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.
Гражданин направляет обращение непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 1 квартал 2026 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 170 | 170 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 51 | 51 |
| - взято на контроль обращений граждан | 170 | 170 |
| - принято граждан на личном приёме | ||
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 1 | 1 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 1 | 1 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 77 | 77 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 31 | 31 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 139 | 139 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 18 | 16 |
| - поддержано | 42 | 42 |
| - в том числе меры приняты | 21 | 21 |
| - не поддержано | 9 | 9 |
| Рассмотрено с выездом на место | 72 | 72 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 4 квартал 2025 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 203 | 906 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 34 | 174 |
| - взято на контроль обращений граждан | 203 | 906 |
| - принято граждан на личном приёме | 0 | 0 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 0 | 0 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 1 | 4 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 76 | 406 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 2 | 2 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 201 | 904 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 48 | 170 |
| - поддержано | 63 | 173 |
| - в том числе меры приняты | 61 | 149 |
| - не поддержано | 13 | 100 |
| Рассмотрено с выездом на место | 71 | 250 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 3 квартал 2025 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 310 | 703 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 62 | 140 |
| - взято на контроль обращений граждан | 310 | 703 |
| - принято граждан на личном приёме | ||
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 0 | 0 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 1 | 3 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 143 | 330 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 9 | 9 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 162 | 622 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 36 | 122 |
| - поддержано | 38 | 110 |
| - в том числе меры приняты | 36 | 88 |
| - не поддержано | 63 | 87 |
| Рассмотрено с выездом на место | 101 | 179 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 2квартал 2025 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 206 | 393 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 48 | 78 |
| - взято на контроль обращений граждан | 206 | 393 |
| - принято граждан на личном приёме | ||
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 0 | 0 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 2 | 2 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 93 | 187 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 72 | 72 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 162 | 321 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 51 | 86 |
| - поддержано | 59 | 72 |
| - в том числе меры приняты | 27 | 52 |
| - не поддержано | 13 | 24 |
| Рассмотрено с выездом на место | 39 | 78 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 1 квартал 2025 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 187 | 187 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 30 | 30 |
| - взято на контроль обращений граждан | 187 | 187 |
| - принято граждан на личном приёме | ||
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 0 | 0 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 0 | 0 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 94 | 94 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 28 | 28 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 159 | 159 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 49 | 49 |
| - поддержано | 40 | 40 |
| - в том числе меры приняты | 25 | 25 |
| - не поддержано | 11 | 11 |
| Рассмотрено с выездом на место | 39 | 39 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Сведения о результатах работы территориальных органов Росприроднадзора с обращениями граждан | ||
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 4 квартал 2024 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 223 | 1087 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 74 | 457 |
| - взято на контроль обращений граждан | 223 | 1087 |
| - принято граждан на личном приёме | ||
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 1 | 1 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 1 | 4 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 118 | 545 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 1 | 1 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 192 | 872 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 52 | 325 |
| - поддержано | 48 | 283 |
| - в том числе меры приняты | 53 | 262 |
| - не поддержано | 11 | 62 |
| Рассмотрено с выездом на место | 61 | 267 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 3 квартал 2024 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 321 | 864 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 148 | 383 |
| - взято на контроль обращений граждан | 321 | 864 |
| - принято граждан на личном приёме | ||
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | ||
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 0 | 3 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 159 | 427 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 25 | 25 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 273 | 680 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 105 | 273 |
| - поддержано | 113 | 235 |
| - в том числе меры приняты | 113 | 209 |
| - не поддержано | 22 | 51 |
| Рассмотрено с выездом на место | 98 | 206 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 2 квартал 2024 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 317 | 543 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 140 | 235 |
| - взято на контроль обращений граждан | 317 | 543 |
| - принято граждан на личном приёме | ||
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | ||
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 2 | 3 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 171 | 268 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 44 | 44 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 241 | 407 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 83 | 168 |
| - поддержано | 74 | 122 |
| - в том числе меры приняты | 65 | 96 |
| - не поддержано | 16 | 29 |
| Рассмотрено с выездом на место | 61 | 108 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за1квартал 2024 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 226 | 226 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 95 | 95 |
| - взято на контроль обращений граждан | 226 | 226 |
| - принято граждан на личном приёме | ||
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | ||
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 1 | 1 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 97 | 97 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 13 | 13 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 166 | 166 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 85 | 85 |
| - поддержано | 48 | 48 |
| - в том числе меры приняты | 31 | 31 |
| - не поддержано | 13 | 13 |
| Рассмотрено с выездом на место | 47 | 47 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 4 квартал 2023 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 447 | 1241 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 209 | 661 |
| - взято на контроль обращений граждан | 447 | 1241 |
| - принято граждан на личном приёме | 0 | 0 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 1 | 1 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 2 | 3 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 204 | 671 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 11 | 11 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 333 | 912 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 184 | 380 |
| - поддержано | 86 | 262 |
| - в том числе меры приняты | 48 | 135 |
| - не поддержано | 13 | 78 |
| Рассмотрено с выездом на место | 78 | 325 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 3 квартал 2023 года | ||
|
|
Отчетный период | С начала года |
| Поступило обращений граждан, всего: | 339 | 794 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 171 | 452 |
| - взято на контроль обращений граждан | 339 | 794 |
| - принято граждан на личном приёме | 0 | 0 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 1 | 1 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 1 | 2 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 165 | 467 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 21 | 80 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 229 | 579 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 96 | 196 |
| - поддержано | 81 | 176 |
| - в том числе меры приняты | 50 | 87 |
| - не поддержано | 21 | 65 |
| Рассмотрено с выездом на место | 108 | 247 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 2 квартал 2023 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 270 | 455 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 200 | 281 |
| - взято на контроль обращений граждан | 270 | 455 |
| - принято граждан на личном приёме | 0 | 0 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 1 | 1 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 1 | 1 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 204 | 302 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 28 | 59 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 218 | 350 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 56 | 100 |
| - поддержано | 69 | 95 |
| - в том числе меры приняты | 31 | 37 |
| - не поддержано | 33 | 44 |
| Рассмотрено с выездом на место | 102 | 139 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 1 квартал 2023 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 185 | 185 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 81 | 81 |
| - взято на контроль обращений граждан | 185 | 185 |
| - принято граждан на личном приёме | 0 | 0 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 0 | 0 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 0 | 0 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 98 | 98 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 31 | 31 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 132 | 132 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 44 | 44 |
| - поддержано | 26 | 26 |
| - в том числе меры приняты | 6 | 6 |
| - не поддержано | 11 | 11 |
| Рассмотрено с выездом на место | 37 | 37 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 4 квартал 2022 года | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 249 | 1035 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 77 | 297 |
| - взято на контроль обращений граждан | 249 | 1035 |
| - принято граждан на личном приёме | 1 | 3 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 0 | 0 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 2 | 5 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 178 | 542 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 19 | 130 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 156 | 729 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 35 | 210 |
| - поддержано | 44 | 260 |
| - в том числе меры приняты | 12 | 48 |
| - не поддержано | 5 | 145 |
| Рассмотрено с выездом на место | 29 | 274 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 1 | 3 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 3 квартал 2022 года по СКФО | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 303 | 786 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 97 | 220 |
| - взято на контроль обращений граждан | 303 | 786 |
| - принято граждан на личном приёме | 1 | 2 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 0 | 0 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 1 | 4 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 140 | 364 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 65 | 111 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 301 | 573 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 65 | 175 |
| - поддержано | 89 | 216 |
| - в том числе меры приняты | 3 | 36 |
| - не поддержано | 37 | 140 |
| Рассмотрено с выездом на место | 70 | 245 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 2 | 2 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 2 квартал 2022 года по СКФО | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 236 | 483 |
| в том числе: | ||
| - по сети Интернет | 74 | 123 |
| - взято на контроль обращений граждан | 236 | 483 |
| - принято граждан на личном приёме | 1 | 1 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 0 | 0 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 3 | 3 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 128 | 224 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 46 | 46 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 157 | 272 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | ||
| - разъяснено | 69 | 110 |
| - поддержано | 74 | 127 |
| - в том числе меры приняты | 5 | 33 |
| - не поддержано | 75 | 103 |
| Рассмотрено с выездом на место | 112 | 175 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
|
Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан |
0 |
0 |
|
|
||
| Информация Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о работе с обращениями граждан за 1 квартал 2022 года по СКФО | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 247 | 247 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| - по сети Интернет | 49 | 49 |
| - взято на контроль обращений граждан | 247 | 247 |
| - принято граждан на личном приёме | 1 | 1 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 0 | 0 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 0 | 0 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 96 | 96 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 53 | 53 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 115 | 115 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | 0 | 0 |
| - разъяснено | 41 | 41 |
| - поддержано | 53 | 53 |
| - в том числе меры приняты | 0 | 0 |
| - не поддержано | 28 | 28 |
| Рассмотрено с выездом на место | 63 | 63 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 |
| п. 2 Приложения В. Сведения о результатах работы территориальных органов Росприроднадзора с обращениями граждан | ||
| Информация (наименование территориального органа Росприроднадзора) о работе с обращениями граждан за 4 квартал 2021 года по СКФО | ||
| Отчетный период | С начала года | |
| Поступило обращений граждан, всего: | 251 | 772 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| - по сети Интернет | 71 | 255 |
| - взято на контроль обращений граждан | 251 | 772 |
| - принято граждан на личном приёме | 1 | 4 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями | 0 | 0 |
| - в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) | 1 | 2 |
| Обращения, переадресованные по принадлежности | 144 | 507 |
| Обращения, находящиеся на рассмотрении | 6 | 6 |
| Обращения, законченные рассмотрением | 101 | 259 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | 0 | 0 |
| - разъяснено | 45 | 106 |
| - поддержано | 45 | 126 |
| - в том числе меры приняты | 0 | 0 |
| - не поддержано | 14 | 42 |
| Рассмотрено с выездом на место | 63 | 170 |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 2 |
|
Рассмотрение обращений и прием граждан в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Росприроднадзора осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». |
||
|
Информация о работе с обращениями граждан за 3 квартал 2021 года по СКФО |
||
|
|
Отчетный период |
С начала года |
|
Поступило обращений граждан, всего: |
297 |
521 |
|
в том числе: |
0 |
0 |
|
- по сети Интернет |
103 |
184 |
|
- взято на контроль обращений граждан |
297 |
521 |
|
- принято граждан на личном приёме |
1 |
3 |
|
- в том числе принято граждан на личном приёме руководителем или его заместителями |
0 |
0 |
|
- в том числе принято участие в личном приеме граждан руководителем в приемной Президента Российской Федерации в ФО (губернатора) |
0 |
0 |
|
Обращения, переадресованные по принадлежности |
160 |
283 |
|
Обращения, находящиеся на рассмотрении |
36 |
80 |
|
Обращения, законченные рассмотрением |
101 |
158 |
|
Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: |
0 |
0 |
|
- разъяснено |
43 |
61 |
|
- поддержано |
52 |
81 |
|
- в том числе меры приняты |
0 |
0 |
|
- не поддержано |
19 |
28 |
|
Рассмотрено с выездом на место |
66 |
107 |
|
Рассмотрено с нарушением срока |
0 |
0 |
|
Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан |
1 |
2 |
Приказ №833 Об организации личного приема граждан
Приказ Об Общественной приемной Северо-Кавказского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования№ 68 от 29.10.2020