12 городов-участников
Братск
Целевые показатели | |
Объем валовых выбросов в 2017, тыс. тонн | Объем валовых выбросов в 2024, тыс. тонн |
126.5 | 101.7 |
Снижение валовых выбросов к 2024 г., тыс. тонн | Снижение валовых выбросов к 2024 г., % |
25.23 | 19.95 |
Красноярск
Целевые показатели | |
Объем валовых выбросов в 2017, тыс. тонн | Объем валовых выбросов в 2024, тыс. тонн |
190.7 | 148.12 |
Снижение валовых выбросов к 2024 г., тыс. тонн | Снижение валовых выбросов к 2024 г., % |
42.58 | 22.33 |
Липецк
Целевые показатели | |
Объем валовых выбросов в 2017, тыс. тонн | Объем валовых выбросов в 2024, тыс. тонн |
329.3 | 322.54 |
Снижение валовых выбросов к 2024 г., тыс. тонн | Снижение валовых выбросов к 2024 г., % |
6.37 | 1.93 |
Магнитогорск
Целевые показатели | |
Объем валовых выбросов в 2017, тыс. тонн | Объем валовых выбросов в 2024, тыс. тонн |
288 | 206.4 |
Снижение валовых выбросов к 2024 г., тыс. тонн | Снижение валовых выбросов к 2024 г., % |
81.6 | 28.3 |
Медногорск
Целевые показатели | |
Объем валовых выбросов в 2017, тыс. тонн | Объем валовых выбросов в 2024, тыс. тонн |
9.55 | 8.86 |
Снижение валовых выбросов к 2024 г., тыс. тонн | Снижение валовых выбросов к 2024 г., % |
0.032 | 0.44 |
Нижний Тагил
Целевые показатели | |
Объем валовых выбросов в 2017, тыс. тонн | Объем валовых выбросов в 2024, тыс. тонн |
138.8 | 110.84 |
Снижение валовых выбросов к 2024 г., тыс. тонн | Снижение валовых выбросов к 2024 г., % |
25.68 | 18.5 |
Новокузнецк
Целевые показатели | |
Объем валовых выбросов в 2017, тыс. тонн | Объем валовых выбросов в 2024, тыс. тонн |
340.9 | 260.57 |
Снижение валовых выбросов к 2024 г., тыс. тонн | Снижение валовых выбросов к 2024 г., % |
80.33 | 20.25 |
Норильск
Целевые показатели | |
Объем валовых выбросов в 2017, тыс. тонн | Объем валовых выбросов в 2024, тыс. тонн |
1729.3 | 432.32 |
Снижение валовых выбросов к 2024 г., тыс. тонн | Снижение валовых выбросов к 2024 г., % |
1296.98 | 75 |
Омск
Целевые показатели | |
Объем валовых выбросов в 2017, тыс. тонн | Объем валовых выбросов в 2024, тыс. тонн |
250.8 | 194.6 |
Снижение валовых выбросов к 2024 г., тыс. тонн | Снижение валовых выбросов к 2024 г., % |
56.2 | 22.41 |
Челябинск
Целевые показатели | |
Объем валовых выбросов в 2017, тыс. тонн | Объем валовых выбросов в 2024, тыс. тонн |
323.668 | 247.778 |
Снижение валовых выбросов к 2024 г., тыс. тонн | Снижение валовых выбросов к 2024 г., % |
75.89 | 23.44 |
Череповец
Целевые показатели | |
Объем валовых выбросов в 2017, тыс. тонн | Объем валовых выбросов в 2024, тыс. тонн |
334.16 | 297.37 |
Снижение валовых выбросов к 2024 г., тыс. тонн | Снижение валовых выбросов к 2024 г., % |
36.79 | 11.01 |
Чита
Целевые показатели | |
Объем валовых выбросов в 2017, тыс. тонн | Объем валовых выбросов в 2024, тыс. тонн |
38.7 | 29.95 |
Снижение валовых выбросов к 2024 г., тыс. тонн | Снижение валовых выбросов к 2024 г., % |
8.75 | 22.61 |